こうきワールド 高難度版の変化点
高難度版では、各モンスターの能力値が通常版から以下の通り増加しています。
第1章
画像 | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() | + 0 | + 2 | + 0 | |
![]() | + 10 | + 2 | + 2 | |
![]() | + 4 | + 6 | + 2 | |
![]() | + 20 | + 16 | + 10 | 上にいる方 |
![]() | + 10 | + 5 | + 5 | |
![]() | + 0 | + 4 | + 2 | 左にいる方 |
![]() | + 10 | + 10 | + 5 | 左にいる方 |
![]() | + 10 | + 6 | + 6 | 右にいる方 |
![]() | + 10 | + 10 | + 10 | 右にいる方 |
![]() | + 50 | + 30 | + 5 | 下にいる方 |
![]() | + 49 | + 69 | + 0 | 下にいる方 |
![]() | + 0 | + 36 | + 1 | 上にいる方 |
第2章
画像 | 生命力 | 攻撃力 | 防御力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() | + 20 | + 5 | + 20 | 左にいる方 |
![]() | + 20 | + 20 | + 10 | 右にいる方 |
![]() | + 35 | + 35 | + 35 | |
![]() | + 30 | + 70 | + 30 | |
![]() | +100 | + 75 | + 30 | |
![]() | +100 | + 80 | + 20 | |
![]() | +300 | + 70 | + 20 |